7.1 канальный HDMI АВ ресивер с HD Аудио, интеграцией iPod/iPhone, HDMI (на передней панели) и 1080p апскейлингом (Черный)
VSX-1020-K
Центр управления АВ, который отвечает вашим требованиям.

VSX-1020 предлагает полную интеграцию с iPhone и iPod. С помощью цифрового подключения USB вы можете слушать свою музыку без потерь качества, вызываемых цифроаналоговым преобразованием. Наша технология Advanced Sound Retriever может даже восстанавливать качество аудио, потерянное во время сжатия.
Используйте свой iPhone или iPod touch как пульт дистанционного управления. C приложением iControlAV Вы можете получить доступ к основным функциям ресивера по беспроводной локальной сети.
Направьте поток аудио контента на свой ресивер, используя Bluetooth (нужен дополнительный адаптер). Электронная системе Sound Retriever AIR восстанавливает качество звука во время потоковой передачи аудио.
Поддержка HD аудио и видео
VSX-1020 может декодировать последние форматы HD аудио и выполняя апскейлинг видео источников до 1080p (HD). Он поддерживает x.v.Colour и Deep Colour для живых, реалистичных цветов с плавными переходами градиентов. С новейшей версией 1.4a HDMI, он также готов к работе с 3D контентом с эфира, игр с домашнего кинотеатра с разрешением до 1080p.
Подключите свой ресивер к Интернету и наслаждайтесь прослушиванием в онлайн любимых радиостанций по всему миру. Слушайте предустановленные станции или легко обновляйте свой список избранных.
Интуитивный и обновленный внешний вид GUI (Графического интерфейса пользователя) ресивера, позволяет быстро и легко получить доступ к необходимым функциям.
Особенности и характеристики
| Главные особенности | VSX-1020-K |
|---|---|
| Количество каналов | 7 |
| Количество предустановок тюнера | 63 |
| Форматы HD-аудио | Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio |
| Разъемы | VSX-1020-K |
| АВ вход на передней панели | Да |
| Двуканальный усилитель | Да |
| порт для Bluetooth адаптера | Да |
| Вход/выход компонентного видеосигнала | 2/1 (назначенные) |
| Колонки | Да |
| Клеммы для подключения больших колонок | Да |
| Характеристики аудиосистемы | VSX-1020-K |
| PQLS | Да (2 канальный) |
| Улучшенная обработка звука | Да (Мультиканальный) |
| Sound Retriever AIR | Да |
| Standing Wave Control (Управление стоячими волнами) | Да |
| Режим Stream Direct | Да |
| Эквалайзер Symmetric | Да |
| Тыловой виртуальный объемный звук | Да |
| Виртуальная высота | Да |
| Кривая X | Да |
| видео | VSX-1020-K |
| Deep Colour | Да |
| Воспризведение 3D | Да |
| x.v.Colour | Да |
| HD Digital Film Direct 24 | Да |
| Апскейлинг видео до разрешения 1080p | Да |
| Выходная мощность | VSX-1020-K |
| Номинальная выходная мощность | 140Вт на канал |
| Вход (чувствительность/импеданс): LINE | 284 mV / 47kΩ |
| Частотная характеристика: LINE | 5 Hz - 100 kHz +0/-3 dB |
| Требования сети | AC 220 - 230 V / 50/60 Hz |
| Потребление энергии (в режиме работы/ожидания) | 245 W / 0.60 W |
| Конструкция усилителя | VSX-1020-K |
| Цифро-аналоговый преобразователь | 192 кГц / 24-бит |
| Аналого-цифровой преобразователь | 96 кГц / 24-бит |
| Главные особенности | VSX-1020-K |
| Выходная мощность по каналам | 140W |
| Входы | • 6 x HDMI (1080p upscaling) • 4 x Композитных • 2 x Компонентных • 2 x Коаксиальных • 2 x Оптических • 1 x USB хост • 1 x iPod/iPhone цифровой через USB (кабель прилагается) • 1 x Ethernet • 1 x Порт Bluetooth адаптера для AS-BT200 |
| Выходы | • 1 x HDMI • 1 x Композитный • 1 x Компонентный |
| AM/FM тюнер с RDS | Да |
| Тип пульта ДУ | Кнопки с подсветкой, предустановленный пульт дистанционного управления (обучаемый) |
| Размеры (Ш x В x Г) | 420 x 158 x 379 мм |
| Разъемы | VSX-1020-K |
| ИК вход/выход | 1/1 |
| Выходы предусилителя | Да (SW) |
| Колонки A/B | Да |
| USB Host (на лицевой панели) | Да |
| Совместимость с Apple | VSX-1020-K |
| Совместим с iPod | Да, через цифровое прямое USB подключение (прилагается) |
| Работает с iPhone | Да |
| iControlAV | Да |
| Кнопка управления iPhone | Да |
| Совместимость с другими поколениями | 5-е поколение, Nano и выше, iPhone (включая 3G) |
| Поддерживаемые функции | Аудио & Видео (Видео с прилагаемым iPod/iPhone видео + USB аудио кабелем) показ на экране обложки альбома |
| Объемный звук | VSX-1020-K |
| Декодер Dolby Digital | Да |
| Декодер Dolby Digital EX | Да |
| Dolby Digital Plus | Да |
| Декодер Dolby Pro Logic II | Да |
| Декодер Dolby Pro Logic IIx | Да |
| Dolby Pro Logic IIz | Да |
| Dolby True HD | Да |
| Декодер DTS | Да |
| DTS-ES | Да |
| Декодер DTS Neo: 6 | Да |
| Декодер DTS 96/24 | Да |
| DTS-Express | Да |
| DTS-HD High Resolution Audio | Да |
| DTS-HD Master Audio | Да |
| Поддержка WMA 9 Pro | Да |
| DTS Neural Surround | Да |
| Режимы объемного звука | 13 + 1 (Action, Drama, Sci-Fi, Mono Film, Entertainment Show, Expanded Theater, TV Surround, Advanced Game, Sports, Classical, Rock/Pop, Unplugged, Extended Stereo + Phones Surround) |
| Характеристики аудиосистемы | VSX-1020-K |
| Автоматическое управление уровнем | Да (Мультиканальный) |
| Автоматический объемный звук | Да |
| Dialogue Enhancement (улучшение "чистоты" диалогов) | Да |
| Цифровое шумоподавление | Да |
| Динамическое управление диапазоном | Да |
| Front Stage Surround Advance | Да |
| Уменьшение джиттера | Да |
| Тонкомпенсация | Да |
| Режимы прослушивания ночью | Да |
| Функция мультизоны | Да (2) |
| Регулирование фазы | Да |
| MCACC | Да (Расширенный, 9-полосный) |
| Задержка звука (LipSync) | Да |
| Выходная мощность | VSX-1020-K |
| Выходная мощность по каналам | 140W |
| Условия | 1kHz, 1% THD, 8Ω |
| Отношение сигнал/шум: LINE (DIN) | 100 Дб |
| Конструктивные особенности | VSX-1020-K |
| Дизайн | Дискретный тип усиления |
| Цифровой сигнальный процессор | Freescale |
| Главные особенности | VSX-1020-K |
| Сопротивление при выходной мощности | 6Ом |
| Соотношение Сигнал / Шум | 100 dB |
| Управление с HDMI | Да |
| Репитер HDMI | Да |
| Экранное меню (ГИП) | Простой в использовании Графический Интерфейс Пользователя на английском, французском, итальянском, немецком, испанском, голландском и русском языках |
| Internet Radio | Да |
| Вес | 10,2 kg |
| Разъемы | VSX-1020-K |
| Вход/выход компонентного видео | 4/1 |
| Цифровой оптический вход/выход | 2/- (назначенные) |
| Цифровой коаксиальный вход | 2/- (назначенные) |
| Ethernet | 1 |
| HDMI Вход/Выход | 6 (назначенные)/1 |
