Система домашнего кинотеатра с акустикой пространственного звучания
Идеальное дополнение к телевизору KURO

LX01 включает DVD-рекордер с жестким диском на 250 Гбайт, встроенным DVB-T тюнером для приема передач наземного цифрового телевещания и интерфейсом HDMI с поддержкой разрешения 1080p. В систему входит также цифровой усилитель мощностью 400 Вт. Большой, простой в использовании пульт ДУ с сенсорным ЖК-дисплеем обеспечивает быстрый прямой доступ ко всем функциям.
Система обладает высокой мощностью, и способна украсить любую гостиную.
Акустика пространственного звучания
LX01 комплектуется двумя фронтально-центральными и двумя тыловыми колонками. У каждой из них специальная трехмерная форма.
Обычные акустические системы генерируют направленный звук, тогда как эти трехмерные колонки формируют поле с распространением звука во всех направлениях. В результате музыкальные инструменты в записи звучат почти так же, как в настоящем концертном зале.
Мощный сабвуфер – мощный звук
Не менее уникальна и конструкция сабвуфера-ресивера из комплекта LX01. Сабвуфер имеет два динамика, обеспечивая дополнительную мощь на нижних частотах.
Все колонки (фронт/центр, тыл и сабвуфер) имеют по 2 канала, что гарантирует воспроизведение полноценного, насыщенного объемного звука.
Особенности и характеристики
| Разъемы | LX01 |
|---|---|
| Main Unit Terminals | 2 x optical in, 2 x analogue audio (L+R) in, 1 x iPod input (on display unit), 2 x Euro-SCART, 1 x HDMI out, 1 x DV in, 1 x USB port (Type B for connecting a PC or printer), 1 x USB port (Type A for connecting a camera, keyboard or USB device) |
| Спецификации - колонки | LX01 |
| Dual Centre Speaker Setup | Yes |
| Частотная характеристика фронтальных сателлитов | Omni-Surround Speaker |
| Размеры (Ш x В x Г) фронтальных сателлитов | 122.5 x 89.5 x 104 мм |
| Вес фронтальных сателлитов | 0,50 кг |
| Размеры (Ш x В x Г) центрального сателлита | 122.5 x 89.5 x 104 мм |
| Вес центрального сателлита | 0,50 кг |
| Размеры (Ш x В x Г) тылового сателлита | 122.5 x 89.5 x 104 мм |
| Вес тылового сателлита | 0,44 кг |
| Размеры (Ш x В x Г) сабвуфера | 245 x 409 x 600 мм |
| Вес сабвуфера | 17,80 кг |
| Усилитель | LX01 |
| RMS фронтальный | 50 W/Channel (1 kHz, 10% T.H.D., 8Ω) |
| RMS тыловой | 50 W/Channel (1 kHz, 10% T.H.D., 8Ω) |
| RMS центральный канал | 50 W/Channel (1 kHz, 10% T.H.D., 8Ω) |
| RMS сабвуфер | 100 W/Channel (1 kHz, 10% T.H.D., 8Ω) |
| Спецификации - система | LX01 |
| Требования к электропитанию | AC 220 - 240V / 50, 60 Hz |
| Размеры (Ш x В x Г) | 420 x 80 x 286 мм |
| Вес | 5,50 кг |
| Main Features | LX01 |
| Total Output Power | 400W |
| Speakers | Standard 5.1 or Front Surround Setting from Omni-Surround Speakers |
| System | HD/DVD-рекордеры |
| Типы воспроизводимых дисков | • DVD-Video, DVD-R, DVD-RW, DVD-R dual layer • DVD+R, DVD+RW, DVD+R double layer • DVD-RAM • CD, SVCD, VCD, CD-R, CD-RW • MP3, WMA, JPEG, DivX |
| Records | • DVD-R, DVD-RW, DVD-R dual-layer • DVD+R, DVD+RW, DVD+R double layer • DVD-RAM • MP3, WMA (copy to HDD) |
| Емкость жесткого диска (HDD) | 250 Гб |
| Максимальное время записи на жесткий диск | 711 |
| Recording Modes | 7 |
| TV Tuner | Digital (DVB-T) and Analogue |
| Electronic Programme Guide | Yes |
| Pause Live TV | Да |
| HDMI | Yes |
| Управление с HDMI | Да |
| USB | x 1 |
| iPod Ready | Да |
| CI Card Slot | Да |
| HD Audio Formats | Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio |
| MCACC | Yes (Advanced, 7-band) |
| Тюнер с декодером RDS (FM) | Да |
| Потребляемая мощность в режиме работы/ожидания | 58W / 0.69W |
| Объемный звук | LX01 |
| Декодер Dolby Pro Logic Surround | Да |
| Декодер Dolby Pro Logic Surround II | Да |
| Декодер Dolby Digital | Да |
| Dolby Digital Plus | Да |
| Dolby TrueHD | Да |
| DTS | Да |
| DTS-HD Master Audio | Да |
| Режимы объемного звука | • 3 modes for Surround sources: auto, standard decode and stereo • 8 modes for Stereo sources: Auto, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II Movie, Dolby Pro Logic II Music, Dolby Pro Logic II Game, NEO:6 Cinema, NEO:6 Music and Stereo |
| Запись на DVD | LX01 |
| Media | • DVD-R, DVD-RW, DVD-R dual-layer • DVD+R, DVD+RW, DVD+R double layer • DVD-RAM • MP3, WMA (copy to HDD) |
| Recording Modes: Max. Recording Time | • XP: 53 hrs • SP: 106 hrs • LP: 212 hrs • EP: 319 hrs • SLP: 425 hrs • SEP: 532 hours • MN: 36 - 711 hours |
| Preset Recording Modes | • 6 Modes: XP, SP, LP, EP, SLP, SEP • Manual: 32 step +1 (LPCM); + 2 (XP+ on Hard Disk) |
| Pause Live TV | Да |
| Запись одним нажатием кнопки | Да |
| VPS / PDC | Да |
| G-Link™ | Да |
| Запись с переменным битрейтом | Да |
| Запись звука с линейной импульсно-кодовой модуляцией (ИКМ) | Да |
| One Touch DV Import | Да |
| DV2 Stream Audio Downmix | Да |
| Монтажные функции | • Protect disc (VR mode) • Accuracy (VR mode) • Frame • Input disc name, easy title input • Seamless playback (VOB) • Chapter editing • Undo (DVD-R/RW, DVD+R/RW) • Background still picture samples (video mode) |
| Функциональные возможности, обеспечиваемые наличием жесткого диска | LX01 |
| Группа | Да |
| Maximum number of titles | 999 |
| Копирование нажатием одной кнопки | Да |
| High Speed Copying | Да |
| Копирование с оптимизацией | Да |
| Rate Conversion Copy | Да |
| Резервная копия диска | Да |
| Режим записи: максимальное время записи | Да |
| Gracenote Music Database | Да |
| Playback | LX01 |
| Media | • DVD-Video, DVD-R, DVD-RW, DVD-R dual layer • DVD+R, DVD+RW, DVD+R double layer • DVD-RAM • CD, SVCD, VCD, CD-R, CD-RW • MP3 on CD, USB, DVD • WMA on CD, USB, DVD • JPEG on CD, USB, DVD • DivX on CD |
| Функции просмотра JPEG (JPEG Viewer)/слайд-шоу | Да |
| DivX® Video Playback | Да |
| Системы PAL/NTSC | Да |
| Advanced Disc Navigator | Yes |
| Функция "Chase play" (воспроизведение с задержкой), одновременные воспроизведение и запись | Да |
| Пропуск рекламы (вперед) | Yes |
| Пропуск рекламы (назад) | Yes |
| Качество изображения | LX01 |
| Цифровой корректор временной базы | Да |
| 5-полосный гребенчатый фильтр для разделения сигналов яркости и цветности | Да |
| Progressive Scan | Да |
| Цифро-аналоговый конвертер видеосигнала | 108 MHz / 14-bit |
| Аудиосистема | LX01 |
| Управление тональностью низких/высоких частот | Да |
| Управление уровнем сигнала по каналам | Да |
| Front Stage Surround Advance | Yes |
| Режим прослушивания ночью | Да |
| Sound Retriever | Да |
| Virtual Surround | Yes |
