АРХИВ ПРОДУКЦИИ
DVR-110D Высокоскоростной пишущий привод DVD-R/RW, +R/RW, CD-R/RW (Bulk-комплектация)
Привод DVR-110D может вести запись со скоростью 8X на двухслойные носители (DL DVD), наряду с записью на скорости 16X на DVD-R/+R, 6X записью на DVD-RW и запись на +RW-диски. В целом спецификация этого привода обеспечивает высочайший уровень совместимости со всеми существующими форматами записи на DVD-носители среди доступных в настоящее время изделий.
Особенности и характеристики
| Overview | DVR-110D |
|---|---|
| Форматы, поддерживаемые при записи | • DVD-R (версия 2.0 только для обычных дисков), DVD-R DL (Dual Layer, версия 3.0), DVD-RW (версии 1.0, 1.1 и 1.2), +R (версии 1.0, 1.1 и 1.2), +R DL (Double Layer версия 1.0), +RW (версии 1.1 и 1.2), +RW High Speed (версия 1.0) • CD-R (Type 74, 650 Мб / Type 80, 700 Мб), CD-RW (в том числе HS, US, US+) |
| Форматы, поддерживаемые при чтении | • DVD-ROM (одно- и двухслойные, одно- и двухсторонние) • DVD-RAM (версии 2.0 и 2.1, версия без картриджа) • DVD-R, DVD-R DL (Dual Layer), DVD-RW • DVD+R, DVD+R DL (Double Layer), DVD+RW • CD-ROM Mode 1, CD-ROM XA Mode 2 (Form 1, Form 2) • CD-Text, Photo-CD (одно- и многосеансовые), CD-DA, CD-Extra, Video CD, CD-R, CD-RW (в том числе HS, US, US+) |
| Speed | Максимальная скорость записи для DVD-R/+R* 16x Максимальная скорость записи для двухслойных дисков DVD-R DL (Dual Layer) и DVD+R DL (Double Layer) 8x Максимальная скорость записи для дисков DVD-RW 6x Максимальная скорость записи для дисков DVD-+RW 8x *Необходимо использовать кабель, соответствующий спецификации U-ATA66 (80-жильный шлейф). |
| Main Features | DVR-110D |
| Интерфейс | ATAPI (ATA-5, SFF-8090 версия 5) |
| Режим передачи данных по интерфейсу | PIO Mode 4, Multi Word DMA Mode 2, Ultra DMA Mode 2, Ultra DMA Mode 4 |
| Размер буфера данных | 2 Мб |
| Software Bundle | Программное обеспечение в комплект поставки не входит |
| Варианты ориентации при установке | горизонтальная и вертикальная (±5 градусов) (80-миллиметровые диски нельзя использовать в случае вертикальной установке привода даже с адаптером.) |
| Требования к электропитанию | +5 В 1,2 А +12 В 0,8 А (среднее значение во время записи DVD-R на скорости 16X) |
| Потребляемая мощность | 15,6 Вт (среднее значение во время записи DVD-R на скорости 16X) |
| Соответствие нормативным документам | UL60950-1 First Edition, CSA C22.2 No.60950-1-03, EN60950-1:2001, EN60825-1:1994+A2+A1, CB Report: IEC60950-1:2001, IEC60825-1:1993+A2+A1, FIMKO, SEMKO (опционально) |
| Размеры (Ш x В x Г) mm | (включая высоту декоративной лицевой панели) 148 x 42.3 x 180 |
| Вес нетто | 1.0 кг |
| Write Speeds | DVR-110D |
| Скорость записи DVD-R | • 16x CAV (22.16 Мб/сек) • 12x PCAV / Zone CLV (16.62 Мб/сек) • 8x PCAV / Zone CLV (11.08 Мб/сек) • 6x CLV (8.31 Мб/сек) • 4x CLV (5.54 Мб/сек) • 2x CLV (2.77 Мб/сек) • 1x CLV (1.385 Мб/сек) |
| Скорость записи DVD-R Dual Layer (двухслойных) | • 8x Zone CLV (11.08 Мб/сек) • 6x CLV (8.31 Мб/сек) • 4x CLV (5.54 Мб/сек) • 2x CLV (2.77 Мб/сек) |
| Скорость записи DVD-RW | • 6x CLV (8.31 Мб/сек) • 4x CLV (5.54 Мб/сек) • 2x CLV (2.77 Мб/сек) • 1x CLV (1.385 Мб/сек) |
| Скорость записи 8-см DVD-R/RW с адаптером | • 2x CLV (2.77 Мб/сек) • 1x CLV (1.385 Мб/сек) |
| Скорость записи +R | • 16x CAV (22.16 Мб/сек) • 12x PCAV / Zone CLV (16.62 Мб/сек) • 8x PCAV / Zone CLV (11.08 Мб/сек) • 6x CLV (8.31 Мб/сек) • 4x CLV (5.54 Мб/сек) • 2.4x CLV (3.32 Мб/сек) |
| Скорость записи +R Double Layer (двухслойных) | • 8x Zone CLV (11.08 Мб/сек) • 6x CLV (8.31 Мб/сек) • 4x CLV (5.54 Мб/сек) • 2.4x CLV (3.32 Мб/сек) |
| Скорость записи +RW | • 8x Zone CLV (11.08 Мб/сек) • 6x CLV (8.31 Мб/сек) • 4x CLV (5.54 Мб/сек) • 3.3x CLV (4.57 Мб/сек) • 2.4x CLV (3.32 Мб/сек) |
| Скорость записи CD-R | • 40x CAV (6.00 Мб/сек) • 32x PCAV / Zone CLV (4.80 Мб/сек) • 24x PCAV / Zone CLV (3.60 Мб/сек) • 16x CLV (2.40 Мб/сек) • 10x CLV (1.50 Мб/сек) |
| Скорость записи CD-RW | • 32x Zone CLV (4.80 Мб/сек) (US+) • 24x Zone CLV (3.60 Мб/сек) (US and US+) • 20x Zone CLV (3.00 Мб/сек) (US and US+) • 16x CLV (2.40 Мб/сек) (US and US+) • 10x CLV (1.50 Мб/сек) (HS, US and US+) • 4x CLV (0.60 Мб/сек) (Normal and HS) |
| Скорость записи 8-см CD-R/RW с адаптером | 4x CLV (0.60 Мб/сек) |
| Read Speeds | DVR-110D |
| Скорость чтения DVD-ROM (однослойных) | максимальная 16x CAV (22.16 Мб/сек) |
| Скорость чтения DVD-ROM (двухслойных) | максимальная 12x CAV (16.62 Мб/сек) |
| Скорость чтения DVD-Video (с CSS, одно- и двухслойных) | максимальная 5x CAV (6.925 Мб/сек) |
| Скорость чтения DVD-RAM | максимальная 5x Zone CLV (6.92 Мб/сек) |
| Скорость чтения DVD-R, DVD-R Dual Layer (двухслойных), DVD-RW | максимальная 12x CAV (16.62 Мб/сек), Max. 8x CAV (11.08 Мб/сек), максимальная 8x CAV (11.08 Мб/сек) |
| Скорость чтения DVD+R, DVD+R Double Layer (двухслойных), DVD+RW | максимальная 12x CAV (16.62 Мб/сек), максимальная 8x CAV (11.08 Мб/сек), максимальная 8x CAV (11.08 Мб/сек) |
| Скорость чтения 8-см DVD-ROM, DVDR/RW DVD-Video с адаптером | максимальная 3.4x CAV (4.70 Мб/сек) |
| Скорость чтения CD-ROM | максимальная 40x CAV (6.00 Мб/сек) |
| Скорость чтения CD-R | максимальная 40x CAV (6.00 Мб/сек), максимальная 32x CAV (4.80 Мб/сек) |
| Read Speed 8cm CDROM CDR/RW CDDA with Adapter | максимальная 6.1x CAV (0.91 Мб/сек) |
| Скорость чтения CD-DA CD-TEXT Mixed CD CD-Extra (Play audio) | максимальная 9.3x CAV (1.39 Мб/сек) |
| Скорость чтения CD-DA CD-TEXT Mixed CD CD-Extra (Data extraction) | максимальная 40x CAV (6.00 Мб/сек) |
| Скорость чтения Video-CD | максимальная 9.3x CAV (1.39 Мб/сек) |
| Access Times (Random Average) | DVR-110D |
| DVD-ROM | 130 мсек (среднее время произвольного доступа) |
| CD-ROM | 120 мсек (среднее время произвольного доступа) |
