Особенности и характеристики
| Основные характеристики | BDP-LX70A |
|---|---|
| Воспроизводит | • Blu-ray диск (BD-ROM) • DVD-Video • DVD-R/-R DL, DVD-RW (режим Video) • CD-ROM, CD-R, CD-RW • Потоковое цифровое видео, фотографии и цифровые аудио файлы с Вашего компьютера |
| Входы/выходы | • 1 x HDMI, 1 x Цифровой аудиовыход(коаксиальный/ оптический), 1 x Компонентный видеовыход, 1 x Выход S-Video, 1 x Видеовыход, 1 x 2-кан. аналоговый аудиовыход, 1 x 5.1 аналоговый аудиовыход (все разъёмы позолоченные) • 1 x LAN |
| Стандарт HD Digital Film Direct 24 | Да |
| Сертификация DLNA | Да |
| Размеры (Ш x В x Г) | 420 x 103 x 353 мм |
| Вес | 6.5 kg |
| Потребление энергии (в рабочем режиме/ в режиме ожидания) | 35W / 0.5 Вт |
| Технические характеристики | BDP-LX70A |
| Воспроизведение | • Blu-ray диск (BD-ROM) • DVD-Video • DVD-R/-R DL, DVD-RW (режим Video) • CD-ROM, CD-R, CD-RW • Потоковое цифровое видео, фотографии и цифровые аудио файлы с Вашего компьютера |
| Home Media Gallery | Да |
| Windows Media Connect | Да |
| Advanced Disc Navigator | Да |
| Характеристики аудиосистемы | BDP-LX70A |
| Dolby Digital | Да |
| Dolby Digital Plus | Да |
| Dolby TrueHD | Да |
| DTS | Да |
| Совместимость с DTS CD | Да |
| Управление динамическим диапазоном | Да |
| Управление низкими частотами | Да |
| Характеристики видеосистемы | BDP-LX70A |
| Прогрессивная развертка Pure Cinema: PAL/NTSC | Да |
| I/P Simultaneous Output | Да |
| Настройка видео | Да |
| Pixel Scaler (масштабирование пикселей) | Да |
| Разное | BDP-LX70A |
| Пульт ДУ | Да |
| Требования к электропитанию | AC 220 - 240V, 50/60 Hz |
