SVM-1000 4-канальный аудио- и видеомикшер
Аудио- и видеомикшер, который наконец-то позволяет DJ-ям в полной мере раскрыть свой AV-потенциал и еще больше стирает границы между ди-джеями и ви-джеями.
Предназначенный для использования с DVD/CD-деками DVJ-1000, SVM-1000 позволяет вам полностью синхронизировать аудио- и видеоэлементы ваших выступлений.
Даже DJ-и, работающие только со звуком, могут без труда дополнять музыкальный материал синхронизированными видеозаписями благодаря имеющейся у SVM-1000 функции визуализации.
Добавьте к этому ЖК-дисплей с сенсорной панелью, впечатляющий набор эффектов, 96-кГц/24-битовый звук студийного качества и MIDI-назначаемые функции, аналогичные применяемым в серии DJM, и вы поймете, что теперь DJ-и имеют полную свободу самовыражения в аудио/видеосфере!
DJ-и и VJ-и десятилетиями работали над тем, чтобы их выступления создавали полный эффект погружения в аудио/видеосреду, и вполне естественно, что эти две формы искусства столь тесно взаимосвязаны.
Революционная модель DVJ-1000 сблизила эти два направления даже больше, чем в 2004 году, когда первые в мире DVD-деки открыли VJ-инг для DJ-еев.
Особенности и характеристики
| Характеристики | SVM-1000 |
|---|---|
| Демо-видео | Смотреть |
| Экран | 11-inch LCD touch panel screen, illuminated rear display |
| Звуковая карта | 96 kHz / 24-bit sound |
| Каналы | SVM-1000 |
| Поканальный эквалайзер | 3-band |
| Диапазон эквалайзера | -26 ~ +6 |
| Параметрическая кривая фейдера | 3 curves |
| Индикаторы уровня | Individual |
| Размер индикатора | 15 Segment |
| Выходы | SVM-1000 |
| Цифровой кабель вывода (коаксиальный) | 1 x (SP/DIF) (48kHz or 96kHz) |
| Наушники | Yes |
| Мастер | SVM-1000 |
| Контроль баланса | Да |
| Переключатель стерео/моно | Да |
| Размер индикатора уровня | 15 Segment |
| Регулятор выходного сигнала мастер-канала | Да |
| Кроссфейдер | SVM-1000 |
| Настройка кривой | 3 |
| Назначение на кроссфейдер | Yes |
| Эффекты/сэмплер | SVM-1000 |
| Автоматический счетчик BPM | Да |
| Настройка уровеня и глубины | Да |
| MIDI Global Clock | Да |
| Roll Sampler | Да |
| Roll Sampler (Reverse) | Да |
| Сенсорный дисплей | Да |
| Video Control | SVM-1000 |
| Эффекты видео ритма | Delay, Echo, Pan, Trans, Filter, Flanger, Phaser, Reverb, Robot, Chorus, Roll, Rev Roll, and more |
| Эффекты видео монтажа | Ripple, Lens, Spot, Radiation, Cube, Block, Kaleido, Twist, Zoom, Drop, Blur, DistortionRipple, Lens, Spot, Radiation, Cube, Block, Kaleido, Twist, Zoom, Drop, Blur, Distortion |
| Нарезка видео | Да |
| Видео EQ - Mapable | Да |
| Блок видеоконтроля | Да |
| Просмотр файлов JPEG | Да |
| Загрузка файлов JPEG | via USB or SD card |
| Text | SVM-1000 |
| Создание текста | Да |
| Текстовая память (карта SD) | 60 |
| Текстовый ввод | On-screen or via keyboard |
| Текстовые эффекты | Random, Zoom, Block, Rotation, Crush, Slide |
| Микрофон | SVM-1000 |
| Коннектор | Neutrik Combo (Top: x 1) Jack (Rear: x 1) |
| Эквалайзер | 2-band |
| Функция Talkover | 4 - Adjustable via Set-up menu |
| Настройка функции Talkover | Да |
| Midi | SVM-1000 |
| Включение/выключение MIDI | Да |
| Старт/стоп MIDI | Да |
| Спецификация | SVM-1000 |
| Нелинейные искажения | 0,005% |
| Перекрестные помехи: линейные | 89 dB дБ |
| Рековое крепление | 19-дюймовый монтаж в стойку |
